产品参数
外观结构
ꀅ
ꂁ
ꂁ
主机柜 | 双枪终端 | |
外壳材质 | 钣金 | 钣金 |
设备尺寸 | 1500*1050*2000mmmm(W*D*H) | 450*520*1700mm(W*D*H) |
用户界面 | 指示灯、急停按钮 | 7寸LCD显示触摸屏 |
安装方式 | 落地式 | 落地式 |
走线方式 | 下进线,下出线 | 下进线,下出线 |
充电枪 | - | 250A * 2 |
枪线长度 | - | 5m |
NPGB-CP10480-P1
环境指标
ꀅ
ꂁ
ꂁ
主机柜 | 双枪终端 | |
工作温度 | - | -30℃~+60℃ |
工作海拔 | - | <2000m |
工作湿度 | - | 5%-95%无凝霜 |
防护等级 | - | IP54 |
噪声控制 | - | ≤60dB |
冷却方式 | - | 风冷 |
电气指标
ꀅ
ꂁ
ꂁ
主机柜 | 双枪终端 | |
输入电压 | AC380V±15% | - |
输入频率 | 50±5Hz | - |
额定功率 | 480kW | - |
输出电压 | 200~1000V | 200~1000V |
输出电流 | 1600A@300V 960A@500V 480A@1000V | 250A |
输出路数 | 最大5路输出,并作为充电终端的输入 | - |
稳压精度 | ≤0.5% | - |
稳流精度 | ≤0.5% | - |
纹波系数 | ≤0.5% | - |
平均效率 | ≥94% (50%以上负载) | - |
功率因数 | ≥0.99 (50%以上负载) | - |
绝缘电阻 | ≥20MΩ | - |
功能设计
ꀅ
ꂁ
ꂁ
主机柜 | 双枪终端 | |
计量 | - | 每个输出端口独立直流电表计量 |
充电模式 | - | 按功率自动切换,插枪切换,定时切换 |
计费模式 | - | 按功率自动切换,插枪切换,定时切换 |
联网方式 | - | 以太网、WIFI、4G |
安全设计
ꀅ
ꂁ
ꂁ
主机柜 | 双枪终端 | |
安规标准 | - | GB\T 18487.1-2015、GB/T27390-2015 |
保护设计 | - | 充电枪温度检测、过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护 |
可选功能
ꀅ
ꂁ
ꂁ
主机柜 | 双枪终端 | |
辅助电源 | - | 12V(24V可选) |
顶雨棚 | - | 可选 |