产品参数
外观结构
ꀅ
ꂁ
ꂁ
| 产品属性 | 刷卡\扫码交流桩 |
| 设备尺寸 | 330*200*93mm(W*D*H) |
| 安装方式 | 披挂式 |
| 走线方式 | 下进线,下出线 |
| 设备重量(净重) | 4.1kg |
| 线缆长度 | 5m |
NPGB-AC01032-Y1
环境指标
ꀅ
ꂁ
ꂁ
| 适用环境 | 户内/户外 |
| 工作温度 | -20℃~+60℃ |
| 工作海拔 | <2000m |
| 工作湿度 | 5%-95%无凝霜 |
| 防护等级 | IP65 |
| 冷却方式 | 自然冷却 |
| 特殊防护 | 防UV设计 |
电气指标
ꀅ
ꂁ
ꂁ
| 输入电压 | AC230±10% |
| 输入频率 | 50±3Hz |
| 额定功率 | 7kW |
| 输出电压 | AC230±10% |
| 输出电流 | 32A |
功能设计
ꀅ
ꂁ
ꂁ
| 人体交互 | LED指示灯+刷卡 |
| 支持版本 | 国标,欧标,美标 |
安全设计
ꀅ
ꂁ
ꂁ
| 安规标准 | GB\T20234、GB\T18487、NB\T33008、NB\T33002 |
| 保护设计 | 过压保护、欠压保护、短路保护、过载保护、接地保护、过温保护、低温保护、防雷保护、漏电保护 |
可选功能
ꀅ
ꂁ
ꂁ
| 安装组件 | 标准交流挂枪空插座 |